Heldenwelt - Auktionenstatistik

Gegenstand Eingestellt Durchschnitt Min Max Versteigert Preis Schnitt Min Max Abgebrochen Retour
# 3329 171 1 10000 2536 466 1 76000 59 734
Akbutege 1 500 500 500 1 500 500 500 0 0
Aloe 1 15 15 15 1 15 15 15 0 0
Amulett 5 3 3 5 2 3 3 3 0 3
Arfandas 35 25 5 60 35 58 5 106 0 0
Arlan 1 2 2 2 1 2 2 2 0 0
Arnuminas 3 11 10 15 3 15 10 21 0 0
Athelas 4 900 900 900 2 965 950 980 0 2
Attanar 14 57 50 80 14 108 50 334 0 0
Baerenfellmantel 1 1 1 1 1 55 55 55 0 0
Baumharz 9 19 10 50 9 80 10 201 0 0
Baumwolle 3 4 3 5 3 20 3 53 0 0
Bernstein 34 75 50 100 33 172 50 331 0 1
Bihaender 3 13 10 15 1 10 10 10 0 2
Bitterwurz 25 30 1 60 25 53 7 201 0 0
Blutmoos 1 60 60 60 1 83 83 83 0 0
Blutstein 42 54 30 100 41 134 50 331 0 1
Brokatmantel 1 3 3 3 0 0 0 0 1 0
Bronzeholzaxt 3 126 80 200 1 102 102 102 0 2
Bronzekettenhemd 1 250 250 250 0 0 0 0 0 1
Bronzeschild 2 15 10 20 2 15 10 20 0 0
Darsurion 9 20 20 20 9 45 20 76 0 0
Delrean 3 18 10 25 0 0 0 0 0 3
Dicusma 58 20 20 20 46 20 20 22 0 12
Dietriche 8 70 20 100 2 45 40 50 0 6
Diplodocusleber 2 450 400 500 2 450 400 500 0 0
Dolch 2 1 1 2 1 3 3 3 0 1
Draaf 39 33 10 50 38 59 25 150 0 1
Ebenholzschild 1 5 5 5 1 5 5 5 0 0
Ebur 1 25 25 25 1 27 27 27 0 0
Edler Pelz 3 20 20 20 3 618 502 750 0 0
Eisenbarren 1 500 500 500 1 1248 1248 1248 0 0
Eisenerz 63 49 30 80 55 64 30 150 0 8
Elfenbein 24 650 150 900 22 819 150 1550 0 2
Elfenlangbogen 3 65 50 80 1 200 200 200 0 2
Erdessenz 2 2250 2000 2500 2 2250 2000 2500 0 0
Eschenbrett 1 100 100 100 1 100 100 100 0 0
Eschenholz 1 50 50 50 1 72 72 72 0 0
Fellarmschutz 1 25 25 25 0 0 0 0 1 0
Fellbeinschutz 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Fellriemen 2 4 1 7 0 0 0 0 0 2
Fellruestung 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Feueressenz 5 2540 2400 2800 5 3762 2400 5560 0 0
Feuerstein 3 150 150 150 3 191 172 201 0 0
Fichtenbrett 90 60 10 150 90 122 50 224 0 0
Fichtenholz 52 54 12 100 50 112 50 334 0 2
Froschschenkel 1 50 50 50 1 50 50 50 0 0
Gerbera 53 15 2 30 51 27 10 105 1 1
Getreide 89 16 6 25 87 22 9 105 0 2
Glasphiole 168 275 20 500 165 941 20 5001 0 3
Goldring 1 40 40 40 1 40 40 40 0 0
Golemflechte 1 250 250 250 1 250 250 250 0 0
Golemsplitter 196 56 1 100 192 111 40 361 2 2
Halblingsbier 4 87 50 100 4 362 155 555 0 0
Heidelbeere 2 80 10 150 2 85 20 150 0 0
Heilsalbe Veraetzung 3 233 200 250 3 233 200 250 0 0
Heilsalbe Verbrennung 3 156 20 250 3 163 40 250 0 0
Heiltrank 10 200 118 1 200 192 145 10 501 2 6
Heiltrank 20 16 115 50 200 15 164 50 277 0 1
Heiltrank 30 5 160 100 200 4 272 190 400 0 1
Heiltrank 40 6 178 100 300 6 634 252 2002 0 0
Heiltrank 50 3 316 150 400 3 430 292 600 0 0
Holzschild 4 2 1 5 3 2 1 3 0 1
Honig 15 19 5 80 11 89 37 201 0 4
Humbles Saft 1 900 900 900 1 1010 1010 1010 0 0
Insektengift 6 116 50 250 6 348 95 550 0 0
Kelventari 1 15 15 15 0 0 0 0 0 1
Keule 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Kleintierfell 4 7 1 20 4 17 15 20 0 0
Kleintierhaut 2 11 2 20 2 51 23 80 0 0
Konbilas 16 46 30 60 16 77 40 222 0 0
Kornschnaps 4 15 10 20 2 31 21 41 0 2
Krebspanzer 7 20 10 40 7 24 10 46 0 0
Kristallauge 48 38 5 80 48 105 20 334 0 0
Kristallblatt 15 12 5 50 15 168 41 278 0 0
Kristalldolch 1 200 200 200 0 0 0 0 0 1
Kristalldruese 1 250 250 250 1 410 410 410 0 0
Kristallei 3 50 50 50 3 100 100 100 0 0
Kristallfluegel 2 50 50 50 2 341 133 550 0 0
Kristallgespinst 10 42 30 50 8 134 40 556 0 2
Kristallhorn 1 500 500 500 1 750 750 750 0 0
Kristallkiesel 16 53 50 100 13 91 50 253 0 3
Kristallkurzschwert 1 500 500 500 1 500 500 500 0 0
Kristallnuss 8 62 60 80 7 164 60 334 1 0
Kupferbarren 17 264 150 350 16 513 221 1503 1 0
Kupfererz 61 10 3 25 54 11 10 41 0 7
Kupferhelm 1 10 10 10 0 0 0 0 0 1
Kupferhobel 3 106 100 120 3 117 100 151 0 0
Kupferholzaxt 9 47 30 50 7 61 50 102 0 2
Kupferkettenhemd 1 10 10 10 1 82 82 82 0 0
Kupfernaegel 5 50 50 50 2 53 50 56 0 3
Kupferring 3 75 5 200 1 200 200 200 1 1
Kupfersaege 2 75 70 80 2 107 80 134 0 0
Kupferschild 1 10 10 10 1 21 21 21 0 0
Kurzbogen 16 5 1 20 4 3 3 3 2 10
Kurzschwert 2 4 3 5 0 0 0 0 0 2
Langbogen 1 50 50 50 0 0 0 0 0 1
Langschwert 4 9 8 10 1 10 10 10 0 3
Lederhalsband 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Lederhelm 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Lederner Armschutz 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Leggenschleim 2 50 50 50 1 50 50 50 0 1
Leinen 10 10 10 10 10 10 10 12 0 0
Leinentunika 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Leopardenfell 2 62 60 65 2 73 65 81 0 0
Luchsfellkappe 2 10 1 20 2 19 10 29 0 0
Luftessenz 1 2000 2000 2000 1 5550 5550 5550 0 0
Mithrilbarren 4 850 800 900 4 7055 5610 8310 0 0
Mithrilerz 11 96 60 100 11 101 99 103 0 0
Moonstone 86 55 10 60 85 87 50 301 0 1
Nadel 5 10 5 20 3 17 10 25 0 2
Nashornhorn 2 225 150 300 0 0 0 0 0 2
Ohrring 1 5 5 5 0 0 0 0 0 1
Pfeifentabak 2 20 15 25 2 160 111 210 0 0
Pickel 43 91 1 500 23 971 21 8301 2 18
Quarzbrocken 2 8 1 16 1 226 226 226 1 0
Rattenschwanz 1 2 2 2 1 12 12 12 0 0
Rauchwurz 1 5 5 5 1 14 14 14 0 0
Rewk 6 39 10 80 6 121 52 275 0 0
Rotblatt 5 47 5 100 5 72 41 153 0 0
Rundschild 1 20 20 20 1 66 66 66 0 0
Salz 9 32 1 50 9 77 31 274 0 0
Sandalen 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Saurierknolle 4 70 40 80 4 157 80 235 0 0
Saurierzahn 23 78 15 150 22 230 36 500 0 1
Schildkroetenpanzer 2 8 7 10 2 20 15 26 0 0
Schildkroetenschild 2 27 20 34 2 37 30 44 0 0
Schluessel 1 2 13 11 15 2 61 11 112 0 0
Schluessel 2 1 100 100 100 1 112 112 112 0 0
Schluessel 5 4 100 50 200 3 116 50 250 0 1
Schnitzermesser 53 71 40 100 48 126 40 334 0 5
Sehne 2 10 10 10 2 20 20 21 0 0
Sekret 1 60 60 60 1 60 60 60 0 0
Silberring 1 5 5 5 0 0 0 0 1 0
Speer 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Spinnenwolle 2 6 6 6 2 17 6 28 0 0
Steinholzschild 3 23 5 50 0 0 0 0 1 2
Steinschleuder 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Strassenkleidung 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Streitaxt 2 17 15 20 1 15 15 15 1 0
Taussendfuesslersekret 2 75 50 100 1 50 50 50 0 1
Tierhaut 6 61 30 200 5 138 101 222 0 1
Tinte 6 116 100 200 6 233 151 305 0 0
Tricepike 5 230 50 450 3 320 50 510 0 2
Tricespeer 1 250 250 250 1 250 250 250 0 0
Tyrannozahn 2 425 250 600 2 2625 250 5000 0 0
Velociraptorklaue 3 50 50 50 3 50 50 50 0 0
Verstaerktes Leder 3 30 30 30 1 30 30 30 0 2
Veteranenauszeichnung 17 9558 8000 10000 17 18007 8510 76000 0 0
Vogelkralle 6 13 5 40 4 8 5 19 0 2
Wahres Wasser 2 32 15 50 2 120 86 154 0 0
Wasseressenz 4 1425 1000 2500 4 2652 1000 5100 0 0
Weissdorn 3 11 10 15 3 99 10 183 0 0
Ziberal 1 10 10 10 0 0 0 0 0 1
Zin-Agilrem 3 73 60 100 2 80 60 100 0 1
Zin-Kraulrem 2 500 500 500 0 0 0 0 0 2
Zinabra 1 150 150 150 1 150 150 150 0 0
Zinagil 1 150 150 150 1 150 150 150 0 0
Zinan-Agilrem 1 60 60 60 0 0 0 0 0 1
Zinan-Arolimur 2 90 80 100 1 80 80 80 0 1
Zinbemur 1 15 15 15 1 44 44 44 0 0
Zinbul 1 200 200 200 1 200 200 200 0 0
Zincrith 1 200 200 200 1 201 201 201 0 0
Zinkap 10 52 30 80 10 62 50 105 0 0
Zinmur 11 55 50 60 11 79 50 125 0 0
Zinnerz 9 23 20 30 9 35 20 101 0 0
Zinrem 1 15 15 15 1 17 17 17 0 0
Zwergenbier 6 140 120 150 6 352 205 455 0 0

Erstellt am 2014-4-30